France
(Rouen 68)
SPÉCIFICATIONS DU CIRCUIT
Longueur:5.984 km - 51 tours - 305,184 km
Emplacement:Rouen 68, France
Version:Bob Culver

 

Jose Teixeira et sa Tex-Mirage

Ledine Kong et sa Nannini-Alfa Romeo

Voici donc le GP qui vas nous occuper pendant les 15 prochains jours.
Vous devez pour cela installer le GP en F1ct02 , puis installer le mini-carset.
Le temps envoyé sera sous la forme : rou?????.hlb
Voilà, vérifier bien que vous courez sur le bon circuit, et qu'il y a bien en faisant le GP le nombre de tour écrit en haut.
Si vous avez des questions, posez les sur le forum, quelqu'un pourra sûrement vous répondre.
Le carset principal est téléchargeable sur le site de mygale

Bonne Qualifs et bon GP.
Mini-carset en .zip ( 229Ko)

Grille de depart OFFICIELLE

mise à jour le 21/09/98 à 21h00

Le meilleur Temps devrait être de 1m14.485s
La limite des 107% est de : 1m19.700s

 
Place
Voiture
Pilote
Ecurie
1 partiel 2e partiel 3e partiel Tps Total Gap Puis/Poids
1 Alan Vienneau  Enghien-Intruder 25.302 24,824 24,359 1m14.485 790/1320
2 Gaétan Mérineau  Enghien-Intruder 25.709 25,382 24,679 1m15.770 1,285 790/1319
3 Marcel Payer  Senna GP 25.697 25,616 24,685 1m15.998 1,513 790/1319
4 Patrick Bossu  Tex-Mirage 25.645 25,802 24,874 1m16.321 1,836 790/1332
5 Jean-Rene Perron Aurore Team 25.894 25,614 24,823 1m16.331 1,846 790/1318
6 Frank  Aurore Team 25.734 25,886 24,817 1m16.437 1,952 790/1319
7 Vincent Crocq  Senna GP 25.796 25,945 24,740 1m16.481 1,996 790/1319
8 Robert Debrusse  Ferrari 25.951 25,713 25,011 1m16.675 2,190 790/1319
9 Jo Armringer  Web-Racing Mercedes 25.916 25,868 24,929 1m16.713 2,228 790/1327
10 Francois Creignou Spider-Renault 25.949 25,945 24,851 1m16.745 2,260 790/1319
11 Mourad Chabouni  Williams 25.924 25,987 24,919 1m16.830 2,345 790/1332
12 Jose Teixeira  Tex-Mirage 25.952 25,898 25,047 1m16.897 2,412 790/1327
13 Jean-François Goyer Sauber-Mercedes 26.015 25,925 24,982 1m16.922 2,437 790/1327
14 Alexandre Besset  Williams 25.800 26,177 24,974 1m16.951 2,466 790/1327
15 Supper Dominique Supper Renault 26.112 25,867 25,149 1m17.128 2,643 790/1322
16 Sébastien Fauvel  Web-Racing Mercedes 26.550 26,357 25,049 1m17.956 3,471 790/1328
17 Fabrizio Arena  Nannini-Alfa Romeo 26.432 26,668 25,052 1m18.152 3,667 790/1332
18 Dudu  Prost GP 26.689 26,263 25,287 1m18.239 3,754 790/1332
19 Didier Thavez  Dubois 27.184 26,718 25,168 1m19.070 4,585 790/1322
NQ Eric Guillermin  Orto-Racing 27.418 27,039 25,863 1m20.320 5,835 790/1328
QNC J-François Martin Pennzoil-Peugeot
QNC Alex Fournier  Pennzoil-Peugeot
QNC Pascal Beuf  SFC Racing
QNC Fred Jaillet Sauber-Mercedes
QNC François Dos Santos Orto-Racing
QNC Franck Dubois  Dubois
QNC Ledine Kong  Nannini-Alfa Romeo
QNC Thomas Bouniard  Ferrari
QNC Stéphane Herrent  Prost GP

Resultat de la course OFFICIEL

 
Place
Voiture
Pilote
Ecurie
Tps de course Meilleur Tour Abandon Puiss/Poids
1 Alan Vienneau  Enghien-Intruder 1h07m49.661 1m18.231 779/1382
2 Gaétan Mérineau  Enghien-Intruder 1h08m41.939 1m19.600 779/1403
3 Marcel Payer  Senna GP 1h08m44.633 1m19.603 779/1329
4 Francois Creignou Spider-Renault 1h08m56.773 1m19.539 779/1378
5 Patrick Bossu  Tex-Mirage 1h09m02.266 1m19.651 779/1383
6 Robert Debrusse  Ferrari 1h09m09.248 1m20.015 779/1398
7 Vincent Crocq  Senna GP 1h09m19.638 1m20.185 779/1326
8 Frank  Aurore Team 1h09m24.020 1m20.233 779/1328
9 Jean-Rene Perron Aurore Team 1h09m38.754 1m19.731 779/1347
10 Supper Dominique Spider-Renault 1h09m57.372 1m20.568 779/1323
11 Mourad Chabouni  Williams 1h10m05.655 1m20.038 779/1326
12 Alexandre Besset  Williams 1h10m14.312 1m19.893 779/1342
13 Sébastien Fauvel  Web-Racing Mercedes 1h10m37.661 1m20.841 779/1393
14 Jo Armringer  Web-Racing Mercedes 1h10m41.566 1m20.257 779/1356
15 Fabrizio Arena  Nannini-Alfa Romeo 1h11m30.141 1m21.808 779/1378
16 Jose Teixeira  Tex-Mirage 1h09m46.294 1m20.380 779/1325
AB Dudu  Prost GP 1m22.611 Accident 32T 779/1325
DQ Jean-François Goyer Sauber-Mercedes 1h10m00.344 1m20.360 779/1398
QNC Jean-François Martin Pennzoil-Peugeot
QNC Pascal Beuf  SFC Racing
QNC Fred Jaillet Sauber-Mercedes
QNC Eric Guillermin  Orto-Racing
CNC François Dos Santos Orto-Racing
QNC Didier Thavez  Dubois
QNC Franck Dubois  Dubois
QNC Ledine Kong  Nannini-Alfa Romeo
QNC Thomas Bouniard  Ferrari
QNC Stéphane Herrent  Prost GP

Jean-François Goyer est DQ car sont hotlap envoyé, en mode course, n'est pas le même que celui que l'on voit en visionnant sa course.
Temps envoyé : 1m20.360. Temps réel de sa course : 1m20.595.
Ceci prouve qu'il y a eu au minimum deux tentatives de course car le hotlap ne peut être superieur au meilleur tour en course dans le même GP !!!!!

Jose Teixeira est Retrogradé car sont hotlap envoyé est de 1m20.380 alors que son meilleur tour en course est de 1m20.341. De ce fait, il est retrogradé en dernière position.