Canada
(Vancouver Molson Indy)
SPÉCIFICATIONS DU CIRCUIT
Longueur:3.487 km - 88 tours - 306,856 km
Emplacement:Vancouver Molson Indy, Canada
Version:Fat Rat 

 

Eric Guillermin et son Orto-Racing

Gaétan Mérineau et sa Nouvelle Enghien-Intruder

Voici donc le GP qui vas nous occuper pendant les 15 prochains jours.
Vous devez pour cela installer le GP en F1ct03 , puis installer le mini-carset.
Le temps envoyé sera sous la forme : van?????.hlc
Voilà, vérifier bien que vous courez sur le bon circuit, et qu'il y a bien en faisant le GP le nombre de tour écrit en haut.
Si vous avez des questions, posez les sur le forum, quelqu'un pourra sûrement vous répondre.
Downolader la nouvelle version de gp2lap 1.02

 Bonne Qualifs et bon GP.
Mini-carset en .zip ( 234Ko)


Grille de depart OFFICIELLE

mise à jour le 02/11/98 à 11h00

Le meilleur Temps devrait être de 48s430
La limite des 107% est de : 52s092

 
Place
Voiture
Pilote
Ecurie
1 partiel 2e partiel 3e partiel Tps Total Gap
1 Gaétan Mérineau  Enghien-Intruder 15.012 17,500 16,172 48.684
2 Jo Armringer  Web-Racing Mercedes 15.024 17,718 16,264 49.006
3 Patrick Bossu  Tex-Mirage 15.204 17,999 15,918 49.121
4 Alan Vienneau  Enghien-Intruder 15.239 18,049 16,088 49.376
5 Marcel Payer  Senna GP 15.019 18,275 16,202 49.496
6 Vincent Crocq  Senna GP 15.139 18,111 16,340 49.590
7 Frank  Aurore Team 15.246 18,393 16,337 49.976
7 Francois Creignou Spider-Renault 15.175 18,345 16,456 49.976
9 Dominique Supper  Spider-Renault 15.252 18,226 16,626 50.104
10 Jean-Rene Perron Aurore Team 15.289 18,443 16,643 50.375
11 Sébastien Fauvel  Web-Racing Mercedes 15.251 18,698 16,752 50.701
12 Robert Debrusse  Ferrari 15.378 18,777 16,925 51.080
13 Laurent Revers  Nannini-Alfa Romeo 15.533 18,894 16,774 51.201
14 Jean-François Goyer Sauber-Mercedes 16.067 18,752 16,729 51.548
15 Fabrizio Arena  Nannini-Alfa Romeo 15.953 19,316 16,742 52.011
NQ Jean Michel Sauber-Mercedes 15.807 19,247 17,08 52.134
NQ Stéphane Herrent  Prost GP 16.651 19,189 17,548 53.388
DQ Jose Teixeira  Tex-Mirage 15.442 18,887 17,062 51.391
DQ Mario Joubert  Ferrari 16.004 19,191 16,789 51.984
QNC Mourad Chabouni  Williams-BMW
QNC Alexandre Besset  Williams-BMW
QNC Eric Guillermin  Orto-Racing
QNC François Dos Santos Orto-Racing
QNC Didier Thavez  Dubois
QNC Dudu  Prost GP
QNC Phillipe Simon  ???

Resultat officiel de la course

 
Place
Voiture
Pilote
Ecurie
Tps de course Meilleur Tour Abandon
1 Jo Armringer  Web-Racing Mercedes 1h18m46,628 51,101
2 Gaétan Mérineau  Enghien-Intruder 1h19m08,993 50,715
3 Alan Vienneau  Enghien-Intruder 1h19m35,185 51,077
4 Marcel Payer  Senna GP 1h19m40,006 51,860
5 Dominique Supper  Spider-Renault 1h19m59,090 52,114
6 Patrick Bossu  Tex-Mirage 1h20m29,271 51,855
7 Vincent Crocq  Senna GP 1h20m34.856 52,320
8 Laurent Revers  Nannini-Alfa Romeo 1h21m52,399 53,444
9 Jean-Rene Perron Aurore Team 1h22m01,321 52,688
10 Robert Debrusse  Ferrari 1h22m04,160 53,719
11 Frank  Aurore Team 1h22m09,229 53,083
12 Sébastien Fauvel  Web-Racing Mercedes 1h22m54,018 52,454
AB Fabrizio Arena  Nannini-Alfa Romeo 54,176  Accident 40T
QNC Francois Creignou Spider-Renault
QNC Jean Michel Sauber-Mercedes
QNC Jean-François Goyer Sauber-Mercedes
QNC Mourad Chabouni  Williams-BMW
QNC Alexandre Besset  Williams-BMW
QNC Eric Guillermin  Orto-Racing
CNC François Dos Santos Orto-Racing
QNC Jose Teixeira  Tex-Mirage
QNC Didier Thavez  Dubois
QNC Mario Joubert  Ferrari
QNC Dudu  Prost GP
QNC Stéphane Herrent  Prost GP
QNC Phillipe Simon  ???
  • Jose Teixeira PO 108%
  • Mario Joubert PO 101%