Finland
(Karjala Raceway)
SPÉCIFICATIONS DU CIRCUIT
Longueur:5.247 km - 59 tours - 309,573 km
Emplacement:Karjala Raceway, Finland
Version:Marcel "babbel" Borsboom V2

Voici donc le GP qui vas nous occuper pendant les 15 prochains jours.
Vous devez pour cela installer le GP en F1ct10 , puis installer le mini-carset.
Le temps envoyé sera sous la forme : kar?????.hlj
Voilà, vérifier bien que vous courez sur le bon circuit, et qu'il y a bien en faisant le GP le nombre de tour écrit en haut.
Si vous avez des questions, posez les sur le forum, quelqu'un pourra sûrement vous répondre.
Le carset principal est téléchargeable sur le site de mygale

Bonne Qualifs et bon GP.
Mini-carset en .zip ( 208Ko)



 

Grille de depart OFFICIELLE

mise à jour le 12/10/98 à 21h00

Le meilleur Temps devrait être de 1m15.704s
La limite des 107% est de : 1m21.344s

 
Place
Voiture
Pilote
Ecurie
1 partiel 2e partiel 3e partiel Tps Total Gap
1 Marcel Payer  Senna GP 24.058 30,667 21,297 1m16.022
2 Robert Debrusse  Ferrari 23.998 31,162 21,188 1m16.348 0,326
3 Alexandre Besset  Williams-BMW 24.124 31,122 21,307 1m16.553 0,531
4 Sébastien Fauvel  Web-Racing Mercedes 24.374 30,954 21,283 1m16.611 0,589
5 Vincent Crocq  Senna GP 24.354 31,162 21,216 1m16.732 0,710
6 Francois Creignou Spider-Renault 23.961 31,522 21,338 1m16.821 0,799
7 Jo Armringer  Web-Racing Mercedes 24.154 31,483 21,224 1m16.861 0,839
8 Supper Dominique Spider-Renault 24.185 31,459 21,302 1m16.946 0,924
9 Frank  Aurore Team 24.439 31,394 21,338 1m17.171 1,149
10 Jose Teixeira  Tex-Mirage 24.371 31,453 21,398 1m17.222 1,200
11 Patrick Bossu  Tex-Mirage 24.704 31,467 21,076 1m17.247 1,225
12 Jean-François Goyer Sauber-Mercedes 24.425 31,659 21,374 1m17.458 1,436
13 Jean-Rene Perron Aurore Team 24.385 31,819 21,281 1m17.485 1,463
14 Laurent Revers  Nannini-Alfa Romeo 24.564 31,843 21,502 1m17.909 1,887
15 Mourad Chabouni  Williams-BMW 24.243 32,426 21,322 1m17.991 1,969
16 Fabrizio Arena  Nannini-Alfa Romeo 24.869 31,787 21,524 1m18.180 2,158
17 Mario Joubert  Ferrari 24.163 33,005 21,271 1m18.439 2,417
18 François Dos Santos Orto-Racing 25.561 32,644 21,985  1m20.190 4,168
19 Stéphane Herrent  Prost GP 24.943 32,643 23,211 1m20.797 4,775
NQ Eric Guillermin  Orto-Racing 25.969 34,607 22,848 1m23.424 7,402
DQ Gaétan Mérineau  Enghien-Intruder 23.174 30,089 21,044 1m14.307
DQ Alan Vienneau  Enghien-Intruder 23.724 31,211 21,180 1m16.115
QNC J-François Martin Pennzoil-Peugeot
QNC Fred Jaillet Sauber-Mercedes
QNC Didier Thavez  Dubois
QNC Franck Dubois  Dubois
QNC Dudu  Prost GP

Resultat OFFICIEL de la course

 
Place
Voiture
Pilote
Ecurie
Tps de course Meilleur Tour Abandon
1 Marcel Payer  Senna GP 1h19m28.053 1m19.521
2 Robert Debrusse  Ferrari 1h19m28.083 1m19.214
3 Vincent Crocq  Senna GP 1h19m49.494 1m19.670
4 Alexandre Besset  Williams-BMW 1h19m57.020 1m19.094
5 Francois Creignou Spider-Renault 1h19m57.395 1m19.271
6 Supper Dominique Spider-Renault 1h19m57.543 1m19.395
7 Sébastien Fauvel  Web-Racing Mercedes 1h20m09.321 1m19.307
8 Frank  Aurore Team 1h20m18.187 1m19.872
9 Jo Armringer  Web-Racing Mercedes 1h20m35.001 1m19.375
10 Laurent Revers  Nannini-Alfa Romeo 1h20m36.226 1m19.917
11 Jean-François Goyer Sauber-Mercedes 1h21m31.988 1m20.048
12 Mourad Chabouni  Williams-BMW 1h21m37.128 1m20.341
13 Jean-Rene Perron Aurore Team 1h21m47.568 1m20.402
14 Fabrizio Arena  Nannini-Alfa Romeo 1h22m16.645 1m20.761
AB Stéphane Herrent  Prost GP 33T 1m22.969 Accident
AB François Dos Santos Orto-Racing 32T 1m21.878 Transmission
AB Jose Teixeira  Tex-Mirage 32 T 1m20.107 Sortie piste
AB Mario Joubert  Ferrari 1m21.677
QNC Gaétan Mérineau  Enghien-Intruder
QNC Alan Vienneau  Enghien-Intruder
QNC Eric Guillermin  Orto-Racing
QNC Patrick Bossu  Tex-Mirage
QNC Didier Thavez  Dubois
QNC Dudu  Prost GP