

| Pos. | Piloto | Carro-Motor | Pontos |
| 01º | Guilherme Echelmeier | Maserati | 262 |
| 02º | Tiago Banowits | MIR Racing | 212 |
| 03º | Kevin Handley | Maserati | 210 |
| 04º | Marco Antônio Amorim | ALP Racing | 180 |
| 05º | Jocemar Filho | McLaren-Mercedes | 168 |
| 06º | Marco Passamani | Lotus GP2 | 117 |
| 07º | Diego Siqueira | McLaren-Mercedes | 109 |
| 08º | Rafael Pirani | Lotus GP2 | 67 |
| 09º | Felipe Oliveira | Jordan-Honda | 58 |
| 10º | Roberto Remédio | Williams-BMW | 33 |
| 11º | Erique Bastos | Toyota / MIR / Maserati | 29 |
| 12º | Rafael Dutra | Pacific-Illmor | 29 |
| 13º | Lucas Oliveira | MIR Racing | 21 |
| 14º | Antonio Pessoa | ALP Racing | 21 |
| 15º | Thiago Pessoa | Williams-BMW | 21 |
| 16º | Lucas De Araújo | Pacific-Illmor | 17 |
| 17º | Victor Reis | Toyota | 13 |
| 18º | Jerônimo Rodrigues | Jordan-Honda | 11 |
| 19º | Renato Rocha | Jordan-Honda | 10 |
| 20º | Milton Silva | MIR Racing | 9 |
| 21º | Rafael Delazari | Renault | 9 |
| 22º | Silvio Sanches | Arrows-Cosworth | 4 |
| 23º | Paulo Coelho | Arrows-Cosworth | 3 |
| 24º | Rodolfo Rocha | Williams-BMW | 3 |
Campeonato FINAL de Construtores:
| Pos. | Carro | Motor | Pontos |
| 01º | Maserati | Maserati V12 | 482 |
| 02º | McLaren | Mercedes | 277 |
| 03º | MIR Racing | Maserati V12 | 256 |
| 04º | ALP | Audi | 201 |
| 05º | Lotus | Chrysler | 184 |
| 06º | Jordan | Honda | 79 |
| 07º | Williams | BMW | 57 |
| 08º | Pacific | Illmor | 46 |
| 09º | Toyota | Toyota | 18 |
| 10º | Renault | Renault | 9 |
| 11º | Arrows | Cosworth | 7 |
| Copyright © 2002 GP2Bras |