
Categoria Fórmula 1
| 1ª etapa | 02 de junho | Austrália | Melbourne | TrackPack 2000 |
| 2ª etapa | 09 de junho | Brasil | Rio de Janeiro | Antonio Pessoa/2001 |
| 3ª etapa | 16 de junho | San Marino | Imola | TrackPack 2000 |
| 4ª etapa | 23 de junho | Mônaco | Monte-Carlo | TrackPack 2000 |
| 5ª etapa | 30 de junho | Espanha | Barcelona | TrackPack 2000 |
| 6ª etapa | 07 de julho | Canadá | Montréal | TrackPack 2000 |
| 7ª etapa | 14 de julho | França | Magny-Cours | TrackPack 2000 |
| 8ª etapa | 21 de julho | Inglaterra | Silverstone | TrackPack 2000 |
| 9ª etapa | 28 de julho | Alemanha | Hockenheim | Andreas Schulz/2002 |
| 10ª etapa | 04 de agosto | Hungria | Hungaroring | TrackPack 2000 |
| 11ª etapa | 11 de agosto | Bélgica | Spa-Francorchamps | John Edwards/2001 |
| 12ª etapa | 18 de agosto | Itália | Monza | TrackPack 2000 |
| 13ª etapa | 25 de agosto | Holanda | Zandvoort | Martijn Keiser/1999 |
| 14ª etapa | 01 de setembro | EUA | Indianapolis | TrackPack 2000 |
| 15ª etapa | 08 de setembro | Japão | Suzuka | TrackPack 2000 |
| 16ª etapa | 15 de setembro | Malásia | Sepang | TrackPack 2000 |
| Copyright © 2005 GP3Bras |