Round 1

Australian Grand Prix

Albert Park, Melbourne, Australia

3.322 miles / 5.316 km
October 18, 1999


Class D

 
The Podium
  First Place:   Jonne Vink   Netrex - Maserati   0:24:43,314
  Second Place:   Michal Kaim   Netrex - Maserati   0:24:46,767
  Third Place:   Marcel Borsboom   Monkey Grand Prix   0:24:47,650
 
  Pole:   Michal Kaim   Netrex - Maserati   1:20,852
  Fastlap:   Michal Kaim   Netrex - Maserati   1:24,388
 

Qualifying

 
POS Name Time Gap Team
Michal Kaim  1:20,852    Netrex - Maserati 
Tobias Forsberg  1:21,005  +0.153  Netrex - de Tomaso 
Jonne Vink  1:21,047  +0.195  Netrex - Maserati 
Marcel Borsboom  1:21,119  +0.267  Monkey Grand Prix 
Kamil Baranski  1:21,315  +0.463  Netrex - Alfa Romeo 
Dalibor Pavlovic  1:21,357  +0.505  Lusa Honda Racing 
Ian Steel  1:21,578  +0.726  Karjala - Honda 
Naza Nuti  1:21,618  +0.766  Delta Racing - Honda 
Giedrius St.  1:21,892  +1.040  GM Racing - Honda 
10  Rafael Geocze  1:21,892  +1.040  All Brazilian Racers II 
11  Max Fragle  1:21,893  +1.041  Empire Racing 
12  Mario Sato  1:21,936  +1.084  All Brazilian Racers 
13  Andrei Loginov  1:21,968  +1.116  Nemesis Grand Prix 
14  Alex Seghi  1:22,012  +1.160  Team Italia - Ferrari 
15  Adam Mazurek  1:22,045  +1.193  PigDog Racing 
16  Stanislav Zabelin  1:22,079  +1.227  Delta Racing - Mugen/Honda 
17  Remco Koemans  1:22,165  +1.313  Netrex - Alfa Romeo 
18  Ivan Ristic  1:22,239  +1.387  Ape Grand Prix - TVR 
19  Eric Quezado  1:22,320  +1.468  All Brazilian Racers 
20  Uros Cecelic  1:22,328  +1.476  Ape Grand Prix - TVR 
21  Beppe Marcenaro  1:22,497  +1.645  Hillcrest F1 Racing 
22  Jyrki Lepomäki  1:22,521  +1.669  RTeamSavo 
23  Jason Talati  1:22,618  +1.766  Silk Racing 
24  Calin Turcanu  1:22,622  +1.770  BrushOff Racing Team 
25  Hans Svensson  1:22,665  +1.813  Team Graminger Int. 
26  Sauro Bacchiocchi  1:22,666  +1.814  Team Italia - Ferrari 
27  Christoph Eichhorn  1:22,671  +1.819  Team Graminger Int. 
28  Marcel Schot  1:22,748  +1.896  Jungle Fever Racing - BMW 
29  Dimitri Vandenborn  1:22,856  +2.004  Cougar Racing - Repco 
30  Mikko Paajanen  1:22,885  +2.033  Nemesis Grand Prix 
31  Flávio Rodrigues  1:22,929  +2.077  Flamarro Team 
32  Roberto Speranza  1:22,981  +2.129  Sheen HOPE 
33  Mario Tenneriello  1:23,049  +2.197  Sheen HOPE 
34    1:23,133  +2.281  Aussie Racing 
35  Krisztián Majosi  1:23,330  +2.478  West Majosi Mercedes Racing 
36  Den  1:23,455  +2.603  Orcy Racing 
37  Renato Moreira  1:23,465  +2.613  PSRacing-Mercedes 
38  Mikael Laakkonen  1:23,476  +2.624  SwAsH F1 Racing - Audi 
39  Zoltán Majosi  1:23,645  +2.793  West Majosi Mercedes Racing 
40  Guido Schoepp  1:23,675  +2.823  URT-GUSRA-Renault 
41  Jose Manuel Garcia Mata  1:23,677  +2.825  Muchachos-Hostil 
42  Ralf Weber  1:23,786  +2.934  URT-GUSRA-Renault 
43  Attila Ujlaky  1:23,827  +2.975  Banana Racing Team - Porche 
44  Peter Hudson  1:24,258  +3.406  Orcy Racing 
45  Marco Canderle  1:24,270  +3.418  Argentina Racing Team - Renault 
46  Connie Venter  1:24,303  +3.451  CJV Racing 
47  Rui Artur  1:24,437  +3.585  V-Tech F1 
48  David DeWitt  1:24,495  +3.643  V-Tech F1 
49  Robert York  1:24,728  +3.876  Silk Racing 
50  Brian Troelsen  1:24,758  +3.906  Danish Formula Racing 
51  Richard Selby  1:24,857  +4.005  Pangalactic Gargleblasters 
52  Maris Baltins  1:24,948  +4.096  Super Mario team 
53  Gatis Mednis  1:25,372  +4.520  GT motorsports 
54  Klaus Michael Pregartner  1:25,396  +4.544  Kaktus Racing Team 
55  Arturs Stiprais  1:25,560  +4.708  GT motorsports 
56  Ashley Crawford  1:26,060  +5.208  Bridgestone ACR 
57  Thiago Correia  1:26,455  +5.603  James Racing Limited 
58  Juan Manuel Muslera  DQ'ed    Spanish Power 
59  PAUL WRIGHT  DQ'ed    WELSH-DRAGONS 
last edit: 01/12/100

Race

 
POS Name CON Control Qual Time Status LC Race Time   Gap Fast Lap   Race Pts FL Pts Team
Jonne Vink  NL  K25HO  1:21,047  Running  17  0:24:43,314   1:25,664  35.00  54.84  Netrex - Maserati 
Michal Kaim  PL  K25HO  1:20,852  Running  17  0:24:46,767 0:03,453  1:24,388  31.00  60.00  Netrex - Maserati 
Marcel Borsboom  NL  K56HO  1:21,119  Running  17  0:24:47,650 0:04,336  1:25,700  27.00  54.22  Monkey Grand Prix 
Tobias Forsberg  SE  K5HO  1:21,005  Running  17  0:24:47,687 0:04,373  1:24,862  24.00  57.52  Netrex - de Tomaso 
Dalibor Pavlovic  HR  K25HO  1:21,357  Running  17  0:24:48,005 0:04,691  1:26,093  21.00  51.38  Lusa Honda Racing 
Naza Nuti  IT  K25HO  1:21,618  Running  17  0:24:50,339 0:07,025  1:25,131  18.00  52.39  Delta Racing - Honda 
Kamil Baranski  PL  KHO  1:21,315  Running  17  0:24:50,551 0:07,237  1:25,734  16.00  52.74  Netrex - Alfa Romeo 
Mario Sato  BR  K25HO  1:21,936  Running  17  0:24:53,768 0:10,454  1:25,537  14.00  48.94  All Brazilian Racers 
Eric Quezado  BR  K25HO  1:22,320  Running  17  0:24:55,115 0:11,801  1:25,457  12.00  46.45  All Brazilian Racers 
10  Max Fragle  RU  K5HO  1:21,893  Running  17  0:24:55,357 0:12,043  1:25,346  10.00  49.80  Empire Racing 
11  Uros Cecelic  SI  K256HO  1:22,328  Running  17  0:24:58,060 0:14,746  1:26,935  9.00  42.02  Ape Grand Prix - TVR 
12  Andrei Loginov  RU  K25HO  1:21,968  Running  17  0:24:58,542 0:15,228  1:26,885  8.00  44.71  Nemesis Grand Prix 
13  Adam Mazurek  AU  K256HO  1:22,045  Running  17  0:24:59,929 0:16,615  1:26,251  7.00  46.05  PigDog Racing 
14  Giedrius St.  LT  K5HO  1:21,892  Running  17  0:24:59,971 0:16,657  1:26,933  6.00  45.11  GM Racing - Honda 
15  Rafael Geocze  BR  K256HO  1:21,892  Running  17  0:25:02,355 0:19,041  1:26,101  5.00  47.58  All Brazilian Racers II 
16  Jason Talati  UK  K25HO  1:22,618  Running  17  0:25:03,228 0:19,914  1:25,935  4.50  42.94  Silk Racing 
17  Calin Turcanu  RO  K256HO  1:22,622  Running  17  0:25:03,471 0:20,157  1:26,453  4.00  41.37  BrushOff Racing Team 
18  Stanislav Zabelin  RU  K25HO  1:22,079  Running  17  0:25:03,577 0:20,263  1:27,035  3.50  43.49  Delta Racing - Mugen/Honda 
19  Dimitri Vandenborn  BE  K25HO  1:22,856  Running  17  0:25:05,334 0:22,020  1:27,050  3.00  37.95  Cougar Racing - Repco 
20  Marcel Schot  NL  K256HO  1:22,748  Running  17  0:25:06,409 0:23,095  1:27,444  2.50  37.55  Jungle Fever Racing - BMW 
21  Remco Koemans  NL  K25HO  1:22,165  Running  17  0:25:07,161 0:23,847  1:26,653  2.25  44.01  Netrex - Alfa Romeo 
22  Jyrki Lepomäki  FI  K256HO  1:22,521  Running  17  0:25:07,765 0:24,451  1:26,809  2.00  41.03  RTeamSavo 
23  Ivan Ristic  UK  K2HO  1:22,239  Running  17  0:25:09,744 0:26,430  1:26,694  1.75  43.37  Ape Grand Prix - TVR 
24  Alex Seghi  IT  KHO  1:22,012  Running  17  0:25:10,020 0:26,706  1:27,059  1.50  43.89  Team Italia - Ferrari 
25  Sauro Bacchiocchi  IT  KHO  1:22,666  Running  17  0:25:10,421 0:27,107  1:27,207  1.40  38.83  Team Italia - Ferrari 
26  Ian Steel  UK  K25HO  1:21,578  Running  17  0:25:10,434 0:27,120  1:25,474  1.30  51.65  Karjala - Honda 
27  Jose Manuel Garcia Mata  ES  K7HO  1:23,677  Running  17  0:25:10,825 0:27,511  1:27,646  1.20  30.38  Muchachos-Hostil 
28  Beppe Marcenaro  IT  K25HO  1:22,497  Running  17  0:25:13,065 0:29,751  1:27,306  1.10  39.73  Hillcrest F1 Racing 
29    AU  K256HO  1:23,133  Running  17  0:25:13,083 0:29,769  1:27,690  1.00  34.10  Aussie Racing 
30  Roberto Speranza  IT  K56HO  1:22,981  Running  17  0:25:13,327 0:30,013  1:26,803  1.00  37.80  Sheen HOPE 
31  Mario Tenneriello  IT  KHO  1:23,049  Running  17  0:25:14,164 0:30,850  1:27,340  1.00  35.72  Sheen HOPE 
32  Flávio Rodrigues  PT  KHO  1:22,929  Running  17  0:25:14,568 0:31,254  1:27,423  1.00  36.33  Flamarro Team 
33  Hans Svensson  SE  K5HO  1:22,665  Running  17  0:25:15,985 0:32,671  1:26,488  1.00  40.97  Team Graminger Int. 
34  Den  AU  K2567HO  1:23,455  Running  17  0:25:20,491 0:37,177  1:27,843  1.00  31.36  Orcy Racing 
35  Christoph Eichhorn  DE  K2HO  1:22,671  Running  17  0:25:21,953 0:38,639  1:27,531  1.00  37.83  Team Graminger Int. 
36  Krisztián Majosi  HU  K5HO  1:23,330  Running  17  0:25:23,042 0:39,728  1:26,473  0.90  36.31  West Majosi Mercedes Racing 
37  Ralf Weber  DE  K256HO  1:23,786  Running  17  0:25:23,539 0:40,225  1:26,730  0.90  32.32  URT-GUSRA-Renault 
38  Mikko Paajanen  FI  K25HO  1:22,885  Running  17  0:25:25,523 0:42,209  1:26,845  0.90  38.35  Nemesis Grand Prix 
39  Zoltán Majosi  HU  K5HO  1:23,645  Running  17  0:25:26,878 0:43,564  1:27,020  0.90  32.46  West Majosi Mercedes Racing 
40  Renato Moreira  PT  K27HO  1:23,465  Running  17  0:25:34,269 0:50,955  1:27,576  0.90  32.09  PSRacing-Mercedes 
41  Robert York  JP  KHO  1:24,728  Running  17  0:25:40,984 0:57,670  1:29,204  0.80  18.34  Silk Racing 
42  Rui Artur  PT  K2567HO  1:24,437  Running  17  0:25:43,576 1:00,262  1:28,811  0.80  21.56  V-Tech F1 
43  Gatis Mednis  LV  K27HO  1:25,372  Running  17  0:25:44,090 1:00,776  1:29,038  0.80  14.27  GT motorsports 
44  Marco Canderle  AR  K567HO  1:24,270  Running  17  0:25:45,512 1:02,198  1:28,979  0.80  22.24  Argentina Racing Team - Renault 
45  Connie Venter  UK  K2567HO  1:24,303  Running  17  0:25:51,781 1:08,467  1:28,642  0.80  23.01  CJV Racing 
46  Mikael Laakkonen  SE  K2567HO  1:23,476  Running  17  0:25:53,983 1:10,669  1:27,962  0.70  30.86  SwAsH F1 Racing - Audi 
47  David DeWitt  BE  K2567HO  1:24,495  Running  17  0:25:59,755 1:16,441  1:28,924  0.70  20.81  V-Tech F1 
48  Maris Baltins  LV  K2567HO  1:24,948  Running  17  0:26:06,336 1:23,022  1:29,315  0.70  16.45  Super Mario team 
49  Klaus Michael Pregartner  AT  K257HO  1:25,396  Running  17  0:26:07,232 1:23,918  1:28,983  0.70  14.27  Kaktus Racing Team 
50  Attila Ujlaky  HU  KHO  1:23,827  Running  17  0:26:15,060 1:31,746  1:27,610  0.70  29.42  Banana Racing Team - Porche 
51  Richard Selby  UK  K2567HO  1:24,857  Running  17  0:26:15,853 1:32,539  1:29,418  0.60  16.79  Pangalactic Gargleblasters 
52  Arturs Stiprais  LV  K27HO  1:25,560  Running  17  0:26:16,605 1:33,291  1:28,010  0.60  16.00  GT motorsports 
53  Brian Troelsen  DK  K2567HO  1:24,758  Running  17  0:26:30,831 1:47,517  1:30,011  0.60  15.73  Danish Formula Racing 
54  Thiago Correia  BR  K2567HO  1:26,455  Flagged  19  0:00:00,000   1:31,287  0.60  0.40  James Racing Limited 
55  Peter Hudson  AU  K2567HO  1:24,258  Flagged  16  0:00:00,000   1:27,653  0.60  26.26  Orcy Racing 
56  Ashley Crawford  AU  K257HO  1:26,060  Accident  13  0:00:00,000   1:31,648  0.50  3.19  Bridgestone ACR 
57  Guido Schoepp  DE  K256HO  1:23,675  Accident  0:00:00,000   1:29,956  0.50  23.55  URT-GUSRA-Renault 
58  Juan Manuel Muslera  ES  K256HO  DQ'ed  Disqual.  DQ'ed    DQ'ed  0.00  0.00  Spanish Power 
59  PAUL WRIGHT  UK  K2567HO  DQ'ed  Disqual.  DQ'ed    DQ'ed  0.00  0.00  WELSH-DRAGONS 
last edit: 01/12/100

Fastest Race Laps

 
POS Name Time Gap Team
Michal Kaim  1:24,388    Netrex - Maserati 
Tobias Forsberg  1:24,862  +0.474  Netrex - de Tomaso 
Naza Nuti  1:25,131  +0.743  Delta Racing - Honda 
Max Fragle  1:25,346  +0.958  Empire Racing 
Eric Quezado  1:25,457  +1.069  All Brazilian Racers 
Ian Steel  1:25,474  +1.086  Karjala - Honda 
Mario Sato  1:25,537  +1.149  All Brazilian Racers 
Jonne Vink  1:25,664  +1.276  Netrex - Maserati 
Marcel Borsboom  1:25,700  +1.312  Monkey Grand Prix 
10  Kamil Baranski  1:25,734  +1.346  Netrex - Alfa Romeo 
11  Jason Talati  1:25,935  +1.547  Silk Racing 
12  Dalibor Pavlovic  1:26,093  +1.705  Lusa Honda Racing 
13  Rafael Geocze  1:26,101  +1.713  All Brazilian Racers II 
14  Adam Mazurek  1:26,251  +1.863  PigDog Racing 
15  Calin Turcanu  1:26,453  +2.065  BrushOff Racing Team 
16  Krisztián Majosi  1:26,473  +2.085  West Majosi Mercedes Racing 
17  Hans Svensson  1:26,488  +2.100  Team Graminger Int. 
18  Remco Koemans  1:26,653  +2.265  Netrex - Alfa Romeo 
19  Ivan Ristic  1:26,694  +2.306  Ape Grand Prix - TVR 
20  Ralf Weber  1:26,730  +2.342  URT-GUSRA-Renault 
21  Roberto Speranza  1:26,803  +2.415  Sheen HOPE 
22  Jyrki Lepomäki  1:26,809  +2.421  RTeamSavo 
23  Mikko Paajanen  1:26,845  +2.457  Nemesis Grand Prix 
24  Andrei Loginov  1:26,885  +2.497  Nemesis Grand Prix 
25  Giedrius St.  1:26,933  +2.545  GM Racing - Honda 
26  Uros Cecelic  1:26,935  +2.547  Ape Grand Prix - TVR
27  Zoltán Majosi  1:27,020  +2.632  West Majosi Mercedes Racing 
28  Stanislav Zabelin  1:27,035  +2.647  Delta Racing - Mugen/Honda 
29  Dimitri Vandenborn  1:27,050  +2.662  Cougar Racing - Repco 
30  Alex Seghi  1:27,059  +2.671  Team Italia - Ferrari 
31  Sauro Bacchiocchi  1:27,207  +2.819  Team Italia - Ferrari 
32  Beppe Marcenaro  1:27,306  +2.918  Hillcrest F1 Racing 
33  Mario Tenneriello  1:27,340  +2.952  Sheen HOPE 
34  Flávio Rodrigues  1:27,423  +3.035  Flamarro Team 
35  Marcel Schot  1:27,444  +3.056  Jungle Fever Racing - BMW 
36  Christoph Eichhorn  1:27,531  +3.143  Team Graminger Int. 
37  Renato Moreira  1:27,576  +3.188  PSRacing-Mercedes 
38  Attila Ujlaky  1:27,610  +3.222  Banana Racing Team - Porche 
39  Jose Manuel Garcia Mata  1:27,646  +3.258  Muchachos-Hostil 
40  Peter Hudson  1:27,653  +3.265  Orcy Racing 
41    1:27,690  +3.302  Aussie Racing 
42  Den  1:27,843  +3.455  Orcy Racing 
43  Mikael Laakkonen  1:27,962  +3.574  SwAsH F1 Racing - Audi 
44  Arturs Stiprais  1:28,010  +3.622  GT motorsports 
45  Connie Venter  1:28,642  +4.254  CJV Racing 
46  Rui Artur  1:28,811  +4.423  V-Tech F1 
47  David DeWitt  1:28,924  +4.536  V-Tech F1 
48  Marco Canderle  1:28,979  +4.591  Argentina Racing Team - Renault 
49  Klaus Michael Pregartner  1:28,983  +4.595  Kaktus Racing Team 
50  Gatis Mednis  1:29,038  +4.650  GT motorsports 
51  Robert York  1:29,204  +4.816  Silk Racing 
52  Maris Baltins  1:29,315  +4.927  Super Mario team 
53  Richard Selby  1:29,418  +5.030  Pangalactic Gargleblasters 
54  Guido Schoepp  1:29,956  +5.568  URT-GUSRA-Renault 
55  Brian Troelsen  1:30,011  +5.623  Danish Formula Racing 
56  Thiago Correia  1:31,287  +6.899  James Racing Limited 
57  Ashley Crawford  1:31,648  +7.260  Bridgestone ACR 
58  Juan Manuel Muslera  DQ'ed    Spanish Power 
59  PAUL WRIGHT  DQ'ed    WELSH-DRAGONS 
last edit: 01/12/100

Time-Limited Racers:

 
POS Name CON Control Qual Time Status LC Race Time Gap Fast Lap Race Pts Team
last edit: 01/12/100

 

[Class A] [Class B][Class C] [Class D][Class E] [Class F]

[Results index]