Team Standings | ||
---|---|---|
Position | Team | Points |
1 | Pillas | 507 |
2 | HaGen Team-Honda | 488 |
3 | Sauber GP2 Racing Team | 461 |
4 | Outer Limits Racing | 433.75 |
5 | Saudade / Slovenia | 424 |
6 | QuelShit | 421 |
7 | KoRoos | 418.5 |
8 | Crocodile Racing | 390.5 |
Silver Spirit | 390.5 | |
10 | De Koninck - Eagle Racing | 388 |
11 | Skunk Racing | 387.94 |
12 | Prost Grand Prix 2 | 387.75 |
13 | J&M Racing | 387 |
14 | RPMS | 380 |
15 | Team Loege | 373.25 |
16 | The 2 Vince | 369.5 |
17 | Yamaha Racing | 369 |
18 | Last Nickel Racing | 368 |
19 | Team Fila | 363.25 |
20 | F1 Racing Poland | 360.75 |
21 | Spirit of #27 Racing Team | 358 |
22 | Axe Racing | 357.25 |
23 | Ceramoto | 351.25 |
24 | MG-Shorty Racing | 340 |
25 | Supersonic | 338 |
26 | Team Fortuna Ferrari | 331 |
27 | sturatubi/gird | 328.75 |
28 | Team BigMag | 327.5 |
29 | Chiyoda Bros.Honda | 323 |
Force BBR | 323 | |
31 | Paul Racing | 321.5 |
32 | Baz Racing | 317.25 |
33 | NIKE unofficial team | 315.13 |
34 | Serum & Snike Racing | 315 |
35 | Read-Racing | 306 |
36 | Endeavour | 303 |
37 | Pall Mall - Heineken Racing Team | 299 |
38 | Mc Reinke | 298.75 |
39 | Hurricane F1 | 298.5 |
40 | McLaren | 296 |
41 | Cobbler racing | 295.25 |
42 | Horndean Renault | 294 |
43 | Point F1 Racing | 293 |
44 | Dagscog Racing | 290 |
45 | Feyari | 286.5 |
46 | Black | 286 |
47 | Doorn Racing Team | 282 |
48 | JOKER Racing Team | 271 |
49 | Cooper Racing Team | 269 |
50 | Napalm Racing Team Holland | 267.25 |
51 | MeuTo | 266 |
52 | Z6 Racing | 262 |
53 | TeamItalia | 261 |
54 | Inventio-Tsunami racing team | 253.5 |
55 | Silver Snail Racing | 253 |
56 | Senna-MR2 Racing | 247.75 |
57 | Guinness Grand Prix | 236 |
Team Dart | 236 | |
59 | Ayrton's Memorial | 233 |
60 | Portugal Grand Prix Team | 232 |
61 | Brenchley/Neve | 231 |
62 | Pass Time Racing | 230 |
63 | DiG-StarFire Racing | 226 |
64 | Rimmel Motorsports | 225 |
65 | Redback Racing | 222.5 |
66 | SPAR | 222 |
67 | Bacardi Ferrari V12 | 221 |
68 | Number One | 216.5 |
69 | Slime Racing | 213 |
70 | Fly | 212 |
71 | Hoffman - BMW | 203 |
Rio Racing Team | 203 | |
73 | Cannabis | 202 |
74 | Outback Racing | 201.94 |
75 | BeoRocket | 201 |
Jack Daniel's - KFR - Aston Martin | 201 | |
77 | Crash Dummies | 200.5 |
78 | Platel | 199.75 |
79 | Ramones | 192.25 |
80 | Expression Racing Team | 191 |
81 | CSR Grand Prix | 190.75 |
82 | Calibre Racing | 190 |
Husqvarna F1 | 190 | |
84 | Poific F1 | 188 |
Vikings | 188 | |
86 | DarkStar Racing | 186 |
Endeavour II | 186 | |
Renault-Renault | 186 | |
tecNovia | 186 | |
90 | Ama Glug-Glug/McCann-Erickson Team | 185 |
MaG International | 185 | |
92 | Lawral Developments | 183.5 |
93 | Java Racing | 183 |
Liquid Sky Racing | 183 | |
95 | van Kann GP | 182 |
XRONLY-Racing | 182 | |
97 | Champagne Supernova | 180 |
98 | Boycies Motorsport | 178.75 |
erlich-renoult | 178.75 | |
Team Boletus | 178.75 | |
101 | PKRacing | 178 |
Team Ronnie | 178 | |
VIOLE GRAND PRIX TEAM | 178 | |
104 | X-Files | 175.75 |
105 | JJEVTEAM | 173.25 |
106 | Skid Mark Racing | 171 |
107 | Tui Tul-Ford | 170.5 |
108 | Rocky Mountain Racing | 168.75 |
109 | Dark Star | 166 |
110 | Schumacher-Ferrari | 165.5 |
111 | Groupe VRN | 164 |
viking racing | 164 | |
113 | HSV-Racing | 163.75 |
114 | ZRG | 161 |
115 | Quartz Racing | 160 |
116 | Nation 12 | 158 |
Team 6 | 158 | |
TEAM ALCOHOL | 158 | |
119 | Brabham-Nissan | 157.25 |
120 | McCann-Erickson II | 156 |
MK racing | 156 | |
Stuey Grand Prix | 156 | |
123 | Williams-BMW | 155 |
124 | Crash F1 Racing | 154 |
Rock 'n' Roll - Mercedes | 154 | |
Team Souza | 154 | |
127 | Matt Racing | 153 |
Osloso Grand Prix | 153 | |
129 | RECF1 | 152 |
130 | RIGA-800 | 150 |
stef racing | 150 | |
132 | Sphere racing | 149.5 |
133 | Prost Grand Prix | 149 |
Team Sound Chaser | 149 | |
135 | Extreme Racing | 147 |
136 | Gold Zader | 146 |
137 | Ferrari | 145 |
138 | Infinity Racing | 144 |
Neon Racing | 144 | |
S.M.A.S.H. Racing | 144 | |
141 | Victoire | 142.25 |
142 | Longobarda R.T. | 142 |
143 | IRG - Strategic Digital | 140 |
144 | Dan Prescott International | 136 |
Kassteva Racing | 136 | |
Team Nielsen | 136 | |
147 | SIMF1 Renault | 135.25 |
SIMF1-Renault | 135.25 | |
149 | CaKa Racing | 134 |
FasterThanLight | 134 | |
151 | Armadillos-Mercedes | 132 |
HSV | 132 | |
Northern Racing | 132 | |
154 | TC Racing | 131 |
155 | African Express | 130 |
Ford Capri 2.0i | 130 | |
Team Sweden | 130 | |
158 | GEB Racing | 128 |
Hammers Express Racing | 128 | |
Lightning-Volvo | 128 | |
Rotterdam Racing Team | 128 | |
162 | Vikie 93 | 126.5 |
163 | MCLAREN-MERCEDES BENZ | 126 |
Villiams Racing Team | 126 | |
165 | TEAM COSMIC THING | 125 |
166 | Team Willies Racing | 124 |
167 | Viper Racing | 123 |
168 | Big Fun Racing | 122 |
Landry - Honda | 122 | |
R.F.B.-Mercedes | 122 | |
171 | CoxSA Team | 119 |
EVR Racing | 119 | |
Team Slothe | 119 | |
174 | McCann-Erickson | 118 |
Viper-Racing | 118 | |
176 | ARDUS RACING | 117 |
177 | Lightning-Peugeot | 116 |
StrapOn Racing | 116 | |
ZTT | 116 | |
Zullo Web Team | 116 | |
181 | Gianzotti SPECIAL | 114 |
Science team | 114 | |
183 | Red Rock Racing | 112 |
184 | Alfa GP2 Spirit | 109.5 |
185 | Dynamic | 108 |
Martini Racing | 108 | |
Speed Devils | 108 | |
188 | Fern Woods | 107 |
189 | Home Racing | 106 |
190 | Orsini GP | 105.5 |
191 | Kicking Ass | 105 |
T . I - P . O Secret | 105 | |
193 | Sport Klub | 104.75 |
194 | Bugatti-Ford | 104 |
Clark Racing | 104 | |
Thiago's | 104 | |
197 | BerluRacing | 103 |
198 | DART | 102 |
Team Benston | 102 | |
200 | Double 00 racing | 99 |
JPS - Vegemite | 99 | |
Salmon-Harry Racing | 99 | |
203 | CoolRacing | 98 |
JPS - Vege(Lite) | 98 | |
NOMADS-Porsche | 98 | |
star-cosworth | 98 | |
207 | Hampshire Racing | 96 |
Seanix Racing | 96 | |
209 | Ferrarus Racing | 95.5 |
210 | Welsh Wizards | 95.25 |
211 | Team Zippy | 95 |
212 | NuTech | 94 |
Syntax Design | 94 | |
214 | Top Banana Racing | 91 |
215 | Bodensee Racing | 90 |
Dogstar Pearl Racing | 90 | |
HangTime Racing | 90 | |
218 | PowerRacing | 89.5 |
219 | BISHI Racing | 89 |
Gillard Int | 89 | |
221 | Igor's | 88.5 |
222 | Full Throttle | 88 |
223 | Jordan Hart | 86.5 |
224 | Penske Racing USA | 86 |
Prime Movers | 86 | |
Skynet Racing | 86 | |
SONiC Racing | 86 | |
228 | Gilles F1 | 85 |
229 | Croteau Lada | 84 |
FA Team Racing-FA Ferrari | 84 | |
231 | Dragon Speed Racing | 82 |
PROROLLO | 82 | |
scherbeck racing | 82 | |
234 | BAR Genesis Yamaha | 81 |
235 | Villeneuve-Cowboys | 80 |
236 | Landry-Honda | 79 |
Qantas Racing | 79 | |
238 | Newby | 78 |
Team TBR | 78 | |
240 | Followme/Alef | 77 |
241 | albatros | 76 |
KTB Racing | 76 | |
Mollusc Peugeot | 76 | |
RJO Racing | 76 | |
245 | First Magic | 75 |
246 | Bullet Racing | 74 |
247 | LA RACING | 72 |
tempest racing | 72 | |
249 | Croke | 70 |
Happy Day Racing | 70 | |
Schpengle | 70 | |
252 | Kullasepp Racing | 69 |
253 | Sunshine Racing Team | 67 |
254 | Ralliart Australia | 65 |
255 | Donkervoort | 64 |
REPSOL MOTORSPORT | 64 | |
West-McLaren-Mercedes IR | 64 | |
258 | Kaalisoppa UA | 62 |
259 | Briggs Racing | 61 |
260 | Chu-Tsao | 59 |
G-C Motorsport | 59 | |
McJanssen | 59 | |
263 | Benneton | 58 |
Sludge Racing | 58 | |
Team Raisio-Renault | 58 | |
WeRun42000 - HopeInGod | 58 | |
267 | Demon Cogs Racing | 57 |
Franou Grand Prix | 57 | |
269 | JPS - Stunned Mullet | 56 |
MONZA 1997 | 56 | |
Sony-Suzuki | 56 | |
TEAM TAYLOR | 56 | |
X-racing | 56 | |
274 | Red Merit | 54 |
Silver Surfer Racing | 54 | |
276 | Elkjaer Racing Team | 53 |
Michael Jordan Racing | 53 | |
Pakiz & C. | 53 | |
Robstone Pebbles Inc. | 53 | |
280 | BigWind Racing | 52 |
McCANN-ERICKSON II | 52 | |
Prost/Mugen/Honda | 52 | |
Sahans Tech | 52 | |
Taylor Made Racing | 52 | |
Team Bangers N Mash | 52 | |
286 | MAJ | 51 |
planet | 51 | |
288 | Aus Racing | 50 |
289 | Larsen Grand Prix | 48 |
Resin Racing | 48 | |
291 | Jethro | 47 |
292 | BHOracing | 46 |
Coolers | 46 | |
294 | McCann-Erickson Team | 45 |
295 | BMW Romania | 44 |
296 | Razorback Racing | 42 |
297 | Alama | 41 |
Ringwood Racing | 41 | |
299 | Bruna Racing | 40 |
THE FLASH | 40 | |
301 | Philips GO J.J. - Peugeot | 39 |
302 | INTEGRA | 38 |
Zaphod racing | 38 | |
304 | Cheetah | 37.5 |
305 | ABBOTT | 36 |
Ponza Star | 36 | |
307 | RD Racing | 35 |
308 | Citi Mercedes | 33 |
309 | Lynx | 32 |
Orange Air F1 | 32 | |
Simtek-Yamaha | 32 | |
312 | Schummy | 31 |
VG Grand Prix | 31 | |
314 | Mad Dog | 30 |
Magpie Motors | 30 | |
RS Ford | 30 | |
317 | J-Pac | 29 |
Zalokar Racing | 29 | |
319 | Collier Motorsports | 28 |
320 | D.A.K Racing | 27 |
DAEWOO | 27 | |
322 | Baird | 26 |
Dallara Racing | 26 | |
Marburger Philipp | 26 | |
No Fear Racing | 26 | |
Speed-Line | 26 | |
Team Slayer | 26 | |
328 | Team Norway | 25 |
329 | Player GP2 | 24 |
330 | Jay F1 | 22 |
MSD Racing | 22 | |
332 | Spendrups | 21 |
333 | NoWorkTeam Racing | 20 |
Queensryche | 20 | |
335 | Bainsville Ferrari | 19 |
Bong Bashers | 19 | |
337 | CATALONIA | 18 |
Kartcity Racing Team | 18 | |
Quake Race Id | 18 | |
Team Boire | 18 | |
341 | Angered Racing | 16 |
342 | Dutch Racing Team | 14 |
Silverbullit Racing | 14 | |
Toyota | 14 | |
345 | Bikini Beach Racing | 13 |
346 | Germany United Racing Intl. | 12 |
Gibraltar GP | 12 | |
Petray-Brimer | 12 | |
Racemouse | 12 | |
Rage - Honda | 12 | |
Team Courage | 12 | |
352 | Saturnin | 11 |
353 | Audi Romania | 10 |
MAJ Racing | 10 | |
WHITE HEAT | 10 | |
356 | Bowman GP | 7 |
PRS Racing | 7 | |
Sumus | 7 | |
White Wolf Racing | 7 | |
360 | Allnetwork Racing Team | 6 |
AUSSIE RULES | 6 | |
Brainstorm | 6 | |
Copersucar | 6 | |
Darcom | 6 | |
Demon Cogs | 6 | |
Eastwood Mercedes | 6 | |
FlopDoc | 6 | |
MURPHY | 6 | |
Razga Racing | 6 | |
Team noizhead | 6 | |
Team Silca | 6 | |
![]() |